2026年7月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2026年7月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
+ 6,152
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
33,360
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2026年7月末の法人数
月末稼働法人数
4,993,826
社
累計登録法人数
5,768,333
社
YEARLY TREND
2026年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2026年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 12,259 | 52,391 | -40,132 | 76,424 | 4,950,850 |
| 2026年2月 | 10,589 | 4,156 | + 6,433 | 26,376 | 4,957,283 |
| 2026年3月 | 13,670 | 4,808 | + 8,862 | 31,624 | 4,966,145 |
| 2026年4月 | 13,564 | 6,057 | + 7,507 | 36,098 | 4,973,652 |
| 2026年5月 | 11,274 | 3,888 | + 7,386 | 27,750 | 4,981,038 |
| 2026年6月 | 12,515 | 5,879 | + 6,636 | 33,188 | 4,987,674 |
| 2026年7月 | 12,173 | 6,021 | + 6,152 | 33,360 | 4,993,826 |
| 2026年8月 | 11,100 | 3,236 | + 7,864 | 23,147 | 5,001,690 |
| 2026年9月 | 10,125 | 3,473 | + 6,652 | 22,382 | 5,006,507 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。