2024年7月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2024年7月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
+ 7,486
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
27,306
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2024年7月末の法人数
月末稼働法人数
4,916,056
社
累計登録法人数
5,462,950
社
YEARLY TREND
2024年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2024年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 12,583 | 12,534 | + 49 | 52,485 | 4,864,525 |
| 2024年2月 | 11,709 | 3,763 | + 7,946 | 21,743 | 4,872,471 |
| 2024年3月 | 13,660 | 3,841 | + 9,819 | 24,126 | 4,882,290 |
| 2024年4月 | 14,036 | 5,453 | + 8,583 | 29,430 | 4,890,873 |
| 2024年5月 | 13,909 | 3,875 | + 10,034 | 25,257 | 4,900,907 |
| 2024年6月 | 12,161 | 4,498 | + 7,663 | 24,589 | 4,908,570 |
| 2024年7月 | 12,947 | 5,461 | + 7,486 | 27,306 | 4,916,056 |
| 2024年8月 | 13,865 | 4,590 | + 9,275 | 25,284 | 4,925,331 |
| 2024年9月 | 10,583 | 4,830 | + 5,753 | 23,405 | 4,931,084 |
| 2024年10月 | 13,830 | 5,709 | + 8,121 | 28,750 | 4,939,205 |
| 2024年11月 | 12,215 | 4,746 | + 7,469 | 27,279 | 4,946,674 |
| 2024年12月 | 10,928 | 5,572 | + 5,356 | 25,234 | 4,952,030 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。