2017年7月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2017年7月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
+ 5,998
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
15,825
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2017年7月末の法人数
月末稼働法人数
4,361,624
社
累計登録法人数
4,486,769
社
YEARLY TREND
2017年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2017年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1月 | 11,128 | 13,160 | -2,032 | 23,720 | 4,316,391 |
| 2017年2月 | 10,829 | 3,753 | + 7,076 | 14,393 | 4,323,467 |
| 2017年3月 | 12,435 | 3,896 | + 8,539 | 16,235 | 4,332,006 |
| 2017年4月 | 12,843 | 4,692 | + 8,151 | 18,165 | 4,340,157 |
| 2017年5月 | 12,045 | 3,541 | + 8,504 | 15,252 | 4,348,661 |
| 2017年6月 | 11,509 | 4,544 | + 6,965 | 16,924 | 4,355,626 |
| 2017年7月 | 10,454 | 4,456 | + 5,998 | 15,825 | 4,361,624 |
| 2017年8月 | 11,291 | 4,322 | + 6,969 | 15,299 | 4,368,593 |
| 2017年9月 | 10,091 | 4,278 | + 5,813 | 15,233 | 4,374,406 |
| 2017年10月 | 10,775 | 4,664 | + 6,111 | 16,226 | 4,380,517 |
| 2017年11月 | 9,528 | 4,140 | + 5,388 | 14,548 | 4,385,905 |
| 2017年12月 | 10,622 | 5,060 | + 5,562 | 16,354 | 4,391,467 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。