2018年6月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2018年6月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
+ 6,622
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
15,979
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2018年6月末の法人数
月末稼働法人数
4,424,527
社
累計登録法人数
4,605,757
社
YEARLY TREND
2018年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2018年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1月 | 11,304 | 14,434 | -3,130 | 26,511 | 4,388,337 |
| 2018年2月 | 10,132 | 3,252 | + 6,880 | 13,471 | 4,395,217 |
| 2018年3月 | 10,977 | 3,658 | + 7,319 | 15,125 | 4,402,536 |
| 2018年4月 | 12,111 | 4,578 | + 7,533 | 20,009 | 4,410,069 |
| 2018年5月 | 11,391 | 3,555 | + 7,836 | 15,705 | 4,417,905 |
| 2018年6月 | 10,766 | 4,144 | + 6,622 | 15,979 | 4,424,527 |
| 2018年7月 | 10,925 | 4,486 | + 6,439 | 16,635 | 4,430,966 |
| 2018年8月 | 10,599 | 4,289 | + 6,310 | 15,779 | 4,437,276 |
| 2018年9月 | 9,119 | 3,931 | + 5,188 | 14,103 | 4,442,464 |
| 2018年10月 | 11,445 | 5,059 | + 6,386 | 19,772 | 4,448,850 |
| 2018年11月 | 10,370 | 4,257 | + 6,113 | 16,154 | 4,454,963 |
| 2018年12月 | 10,400 | 4,935 | + 5,465 | 16,368 | 4,460,428 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。