2023年5月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2023年5月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
+ 9,026
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
21,466
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2023年5月末の法人数
月末稼働法人数
4,808,053
社
累計登録法人数
5,281,755
社
YEARLY TREND
2023年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2023年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 12,909 | 12,175 | + 734 | 29,155 | 4,773,342 |
| 2023年2月 | 10,600 | 3,467 | + 7,133 | 18,765 | 4,780,475 |
| 2023年3月 | 13,286 | 4,042 | + 9,244 | 22,815 | 4,789,719 |
| 2023年4月 | 13,956 | 4,648 | + 9,308 | 25,358 | 4,799,027 |
| 2023年5月 | 12,477 | 3,451 | + 9,026 | 21,466 | 4,808,053 |
| 2023年6月 | 12,507 | 4,626 | + 7,881 | 23,835 | 4,815,934 |
| 2023年7月 | 12,021 | 4,684 | + 7,337 | 22,821 | 4,823,271 |
| 2023年8月 | 13,924 | 4,278 | + 9,646 | 23,369 | 4,832,917 |
| 2023年9月 | 12,642 | 4,570 | + 8,072 | 22,990 | 4,840,989 |
| 2023年10月 | 14,495 | 5,347 | + 9,148 | 26,460 | 4,850,137 |
| 2023年11月 | 12,210 | 4,615 | + 7,595 | 23,011 | 4,857,732 |
| 2023年12月 | 12,391 | 5,647 | + 6,744 | 24,273 | 4,864,476 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。