2025年10月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2025年10月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
+ 10,132
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
34,567
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2025年10月末の法人数
月末稼働法人数
4,979,863
社
累計登録法人数
5,660,574
社
YEARLY TREND
2025年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2025年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 14,008 | 64,657 | -50,649 | 86,355 | 4,901,381 |
| 2025年2月 | 11,257 | 3,831 | + 7,426 | 23,193 | 4,908,807 |
| 2025年3月 | 13,763 | 4,375 | + 9,388 | 27,316 | 4,918,195 |
| 2025年4月 | 15,072 | 5,370 | + 9,702 | 32,399 | 4,927,897 |
| 2025年5月 | 13,901 | 3,909 | + 9,992 | 27,397 | 4,937,889 |
| 2025年6月 | 12,758 | 5,236 | + 7,522 | 28,856 | 4,945,411 |
| 2025年7月 | 14,067 | 5,369 | + 8,698 | 30,898 | 4,954,109 |
| 2025年8月 | 12,161 | 4,527 | + 7,634 | 26,019 | 4,961,743 |
| 2025年9月 | 13,135 | 5,147 | + 7,988 | 28,981 | 4,969,731 |
| 2025年10月 | 16,081 | 5,949 | + 10,132 | 34,567 | 4,979,863 |
| 2025年11月 | 10,368 | 4,697 | + 5,671 | 25,711 | 4,985,534 |
| 2025年12月 | 11,347 | 5,899 | + 5,448 | 29,144 | 4,990,982 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。