2021年10月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2021年10月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
+ 8,678
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
20,979
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2021年10月末の法人数
月末稼働法人数
4,672,430
社
累計登録法人数
5,053,499
社
YEARLY TREND
2021年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2021年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 12,003 | 13,512 | -1,509 | 27,963 | 4,599,017 |
| 2021年2月 | 10,393 | 3,393 | + 7,000 | 16,545 | 4,606,017 |
| 2021年3月 | 12,389 | 4,310 | + 8,079 | 20,569 | 4,614,096 |
| 2021年4月 | 15,962 | 4,513 | + 11,449 | 24,483 | 4,625,545 |
| 2021年5月 | 10,398 | 3,026 | + 7,372 | 16,842 | 4,632,917 |
| 2021年6月 | 13,434 | 4,442 | + 8,992 | 21,474 | 4,641,909 |
| 2021年7月 | 11,944 | 4,018 | + 7,926 | 19,383 | 4,649,835 |
| 2021年8月 | 11,111 | 4,228 | + 6,883 | 18,471 | 4,656,718 |
| 2021年9月 | 11,546 | 4,512 | + 7,034 | 19,488 | 4,663,752 |
| 2021年10月 | 13,086 | 4,408 | + 8,678 | 20,979 | 4,672,430 |
| 2021年11月 | 11,914 | 4,224 | + 7,690 | 20,118 | 4,680,120 |
| 2021年12月 | 10,984 | 4,802 | + 6,182 | 19,675 | 4,686,302 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。