2016年10月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2016年10月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
+ 5,907
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
15,191
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2016年10月末の法人数
月末稼働法人数
4,307,809
社
累計登録法人数
4,385,006
社
YEARLY TREND
2016年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2016年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1月 | 11,517 | 3,530 | + 7,987 | 14,039 | 4,270,945 |
| 2016年2月 | 9,869 | 26,500 | -16,631 | 36,225 | 4,254,314 |
| 2016年3月 | 11,757 | 4,229 | + 7,528 | 15,657 | 4,261,842 |
| 2016年4月 | 13,188 | 4,570 | + 8,618 | 18,162 | 4,270,460 |
| 2016年5月 | 10,488 | 3,333 | + 7,155 | 13,550 | 4,277,615 |
| 2016年6月 | 10,783 | 4,623 | + 6,160 | 15,942 | 4,283,775 |
| 2016年7月 | 10,813 | 4,208 | + 6,605 | 15,357 | 4,290,380 |
| 2016年8月 | 10,816 | 4,264 | + 6,552 | 14,716 | 4,296,932 |
| 2016年9月 | 9,541 | 4,571 | + 4,970 | 14,811 | 4,301,902 |
| 2016年10月 | 10,107 | 4,200 | + 5,907 | 15,191 | 4,307,809 |
| 2016年11月 | 10,102 | 4,255 | + 5,847 | 14,736 | 4,313,656 |
| 2016年12月 | 10,418 | 5,651 | + 4,767 | 16,179 | 4,318,423 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。