2022年1月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2022年1月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
+ 932
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
28,415
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2022年1月末の法人数
月末稼働法人数
4,687,234
社
累計登録法人数
5,089,633
社
YEARLY TREND
2022年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2022年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 13,236 | 12,304 | + 932 | 28,415 | 4,687,234 |
| 2022年2月 | 10,376 | 3,186 | + 7,190 | 16,860 | 4,694,424 |
| 2022年3月 | 12,729 | 3,691 | + 9,038 | 20,531 | 4,703,462 |
| 2022年4月 | 13,212 | 4,214 | + 8,998 | 22,814 | 4,712,460 |
| 2022年5月 | 10,965 | 3,115 | + 7,850 | 18,109 | 4,720,310 |
| 2022年6月 | 12,690 | 4,178 | + 8,512 | 21,727 | 4,728,822 |
| 2022年7月 | 11,599 | 3,954 | + 7,645 | 20,237 | 4,736,467 |
| 2022年8月 | 11,524 | 4,171 | + 7,353 | 20,305 | 4,743,820 |
| 2022年9月 | 10,509 | 4,070 | + 6,439 | 19,402 | 4,750,259 |
| 2022年10月 | 11,650 | 4,445 | + 7,205 | 21,160 | 4,757,464 |
| 2022年11月 | 12,470 | 3,948 | + 8,522 | 21,031 | 4,765,986 |
| 2022年12月 | 11,170 | 4,548 | + 6,622 | 20,666 | 4,772,608 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。