2020年1月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2020年1月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
-2,206
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
27,653
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2020年1月末の法人数
月末稼働法人数
4,527,813
社
累計登録法人数
4,812,341
社
YEARLY TREND
2020年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2020年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 12,244 | 14,450 | -2,206 | 27,653 | 4,527,813 |
| 2020年2月 | 9,639 | 3,304 | + 6,335 | 14,511 | 4,534,148 |
| 2020年3月 | 11,889 | 4,034 | + 7,855 | 17,625 | 4,542,003 |
| 2020年4月 | 11,454 | 4,721 | + 6,733 | 19,946 | 4,548,736 |
| 2020年5月 | 8,601 | 2,857 | + 5,744 | 14,012 | 4,554,480 |
| 2020年6月 | 10,249 | 4,200 | + 6,049 | 18,070 | 4,560,529 |
| 2020年7月 | 11,618 | 4,532 | + 7,086 | 19,748 | 4,567,615 |
| 2020年8月 | 10,126 | 4,119 | + 6,007 | 17,151 | 4,573,622 |
| 2020年9月 | 11,053 | 4,552 | + 6,501 | 18,636 | 4,580,123 |
| 2020年10月 | 12,121 | 4,862 | + 7,259 | 20,476 | 4,587,382 |
| 2020年11月 | 10,587 | 4,094 | + 6,493 | 17,935 | 4,593,875 |
| 2020年12月 | 11,555 | 4,904 | + 6,651 | 19,460 | 4,600,526 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。