2019年1月の企業動向
国税庁法人番号データをもとに、 新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数と 月末時点の法人数を集計しています。
MONTHLY SUMMARY
2019年1月の企業動向
当月の法人登録・閉鎖・変更状況をまとめています。
法人数の純増減
-3,680
社
新規法人 − 閉鎖法人
法人情報変更
25,953
件
当月の法人情報変更
COMPANY COUNT
2019年1月末の法人数
月末稼働法人数
4,456,748
社
累計登録法人数
4,679,524
社
YEARLY TREND
2019年の月次推移
新規法人と閉鎖法人の月別推移です。
MONTHLY DATA
2019年の月別データ
| 年月 | 新規法人 | 閉鎖法人 | 純増減 | 情報変更 | 稼働法人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年1月 | 10,909 | 14,589 | -3,680 | 25,953 | 4,456,748 |
| 2019年2月 | 9,685 | 3,445 | + 6,240 | 14,124 | 4,462,988 |
| 2019年3月 | 10,562 | 3,573 | + 6,989 | 14,992 | 4,469,977 |
| 2019年4月 | 12,511 | 5,081 | + 7,430 | 19,599 | 4,477,407 |
| 2019年5月 | 11,293 | 3,357 | + 7,936 | 17,342 | 4,485,343 |
| 2019年6月 | 10,738 | 4,218 | + 6,520 | 16,760 | 4,491,863 |
| 2019年7月 | 12,268 | 4,823 | + 7,445 | 18,662 | 4,499,308 |
| 2019年8月 | 10,113 | 4,045 | + 6,068 | 15,160 | 4,505,376 |
| 2019年9月 | 9,705 | 4,386 | + 5,319 | 15,683 | 4,510,695 |
| 2019年10月 | 12,269 | 4,856 | + 7,413 | 18,948 | 4,518,108 |
| 2019年11月 | 10,854 | 4,227 | + 6,627 | 16,765 | 4,524,735 |
| 2019年12月 | 10,575 | 5,291 | + 5,284 | 17,646 | 4,530,019 |
ARCHIVE
過去の企業動向
新規法人・閉鎖法人・法人情報変更件数は、 国税庁法人番号データをもとに月単位で集計しています。 「閉鎖法人」は倒産件数を意味するものではありません。